ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΌΧΙ ΝΑΙ
440 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 501 377+1 356 22 2 237 117
441 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 511+2 369+1 346 20 4 241 105
442 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   382   52 3 216 111
443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 532 399 388 5 6 253 135
444 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ  442 274 262 8 4 177 88
445 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ  445 272   17 1 175 79
446 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 628 359 337 20 3 233 104
447 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟ 438 284 274 7 3 152 122
448 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 570 377 366     254 112
449 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 629 412   4 2 265 141
450 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 669 497 457 37 3 283 174
451 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   521 505 12 4 328 177
452 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 649 501   37 5 274 185
453 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗΣ   455   13 4 252 186
454 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗΣ   435   25 5 251 154
455 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗΣ 639 457   18 3 268 168
456 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗΣ 632 463 433 27 3 258 175
457 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΗΤΗΣ 636+2 429   29 7 205 188
458 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 635 460 436 21 3 259 177
459 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 617 415 407 5 3 236 171
460 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 668 496 479 16 1 289 190
461 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 656 442 426 11 5 260 166
462 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ 629 422 406 14 2 223 183
463 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ              
464 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ              
465 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 597 451 415 31 5 266 149
466 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 656 484   26 6 267 186
467 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 657 485 454 29 2 240 214
468 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 675 526   35 2 272 217
469 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 677 492 478 11 3 222 256
470 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 666 527 498 24 5 274 224
471 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 686 520   15 7 310 188
472 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 655 484   18 2 262 202
473 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 665 519+3   21 5 297 196
474 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 650 485   19 4 287 175
475 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 639+5 500   21 6 247 226
476 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 664 512   19 5 264 224
477 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 641 491   19 4 264 204
478 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 676 514   17 8 277 212
479 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 683 513 474 33 6 265 209
480 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 647 480   18 4 287 171
481 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 646 517   16 4 262 215
482 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 656 513   12 3 306 192
483 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 659 469 438 30 1 228 210
484 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 666 479   21 3 276 179
485 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 665 513   21 4 271 217
486 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 649 459 438 18 3 251 197
487 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 657 484 475 6 4 293 181
488 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 654 484   12 6 259 207
12036 8259
ΌΧΙ ΝΑΙ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top